FÓRMULA 1 · 2026

Classificação da Fórmula 1 2026

Confira a classificação de pilotos da Fórmula 1 2026, com pontos, posições e desempenho de cada piloto ao longo da temporada.

Mundial de Pilotos

Pos. Piloto Pts AUS CHN JPN SAU MIA CAN MCO BAR AUT GBR BEL HUN NLD ITA ESP AZE BRN SGP USA MEX BRA LAS QAT UAE
1 Kimi Antonelli Kimi AntonelliItália 320 18 29 25 — 28 31 25 0 15 8 25 15 23 25 25 10 18 — — — — — — —
2 George Russell George RussellInglaterra 236 25 26 12 — 17 8 0 18 25 23 0 6 23 18 10 25 0 — — — — — — —
3 Lewis Hamilton Lewis HamiltonInglaterra 214 12 21 8 — 10 21 18 25 10 22 12 10 14 8 0 8 15 — — — — — — —
4 Charles Leclerc Charles LeclercMônaco 191 15 19 15 — 10 16 0 0 4 29 18 12 17 0 12 12 12 — — — — — — —
5 Lando Norris Lando NorrisInglaterra 188 10 5 10 — 26 7 0 15 6 18 6 25 31 12 15 0 2 — — — — — — —
6 Max Verstappen Max VerstappenHolanda 188 8 0 4 — 14 17 0 12 18 3 15 18 3 15 18 18 25 — — — — — — —
7 Oscar Piastri Oscar PiastriAustrália 126 0 3 18 — 22 5 10 10 12 2 10 0 12 10 4 0 8 — — — — — — —
8 Isack Hadjar Isack HadjarFrança 93 0 4 0 — 0 10 12 8 8 10 8 8 — — — 15 10 — — — — — — —
9 Liam Lawson Liam LawsonNova Zelândia 63 0 8 2 — 0 6 8 4 2 9 0 4 6 0 8 0 6 — — — — — — —
10 Pierre Gasly Pierre GaslyFrança 50 1 8 6 — 1 4 15 6 0 1 0 0 2 6 0 0 0 — — — — — — —
11 Arvid Lindblad Arvid LindbladInglaterra 36 4 0 0 — 0 1 6 2 1 6 2 1 0 4 2 6 1 — — — — — — —
12 Franco Colapinto Franco ColapintoArgentina 27 0 1 0 — 6 8 0 1 0 2 1 0 0 2 6 0 0 — — — — — — —
13 Oliver Bearman Oliver BearmanInglaterra 20 6 11 0 — 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 — — — — — — —
14 Gabriel Bortoleto Gabriel BortoletoBrasil 10 2 0 0 — 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 — — — — — — —
15 Esteban Ocon Esteban OconFrança 7 0 0 1 — 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 — — — — — — —
16 Nico Hulkenberg Nico HulkenbergAlemanha 7 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 — — — — — — —
17 Fernando Alonso Fernando AlonsoEspanha 7 0 0 0 — 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 — — — — — — —
18 Carlos Sainz Carlos SainzEspanha 7 0 2 0 — 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — — — — — — —
19 Alexander Albon Alexander AlbonTailândia 5 0 0 0 — 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — —
20 Yuki Tsunoda Yuki TsunodaJapão 1 — — — — — — — — — — — — 0 1 0 — — — — — — — — —
21 Lance Stroll Lance StrollCanadá 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — —
22 Valtteri Bottas Valtteri BottasFinlândia 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — —
23 Sergio Perez Sergio PerezMéxico 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — —

As posições serão atualizadas ao fim de cada corrida.

Classificação de pilotos da Fórmula 1 2026

Acompanhe nesta página a classificação de pilotos da Fórmula 1 2026 atualizada após cada Grande Prêmio, com pontos, posição e equipe de cada competidor do grid. A tabela do Campeonato Mundial de Pilotos reúne 22 nomes e 11 escuderias, incluindo a estreia da Cadillac e a chegada da Audi, que assumiu a antiga Sauber.

A temporada marca o início do novo regulamento técnico da FIA, com unidades de potência híbridas de maior participação elétrica, combustível 100% sustentável e aerodinâmica ativa, mudanças que prometem reequilibrar a disputa entre McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Williams, Alpine, Haas e Racing Bulls.

Nomes como Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Kimi Antonelli e o brasileiro Gabriel Bortoleto brigam por pontos em cada etapa. A pontuação segue o critério oficial: 25 pontos ao vencedor, 18 ao segundo colocado, 15 ao terceiro, até o décimo lugar, com pontos extras distribuídos aos oito primeiros nas corridas sprint.

Além do ranking de pilotos, confira o calendário da F1 2026, os resultados de cada GP e a classificação do Mundial de Construtores para entender como o campeonato se desenha rumo ao título.